| АДРЕСА |
БИТ 7 | БИТ 6 | БИТ 5 | БИТ 4 |
БИТ 3 | БИТ 2 | БИТ 1 | БИТ 0 |
|
| 128(7FH) | |
| 128(7FH) | |
| ... | ... |
| 49(31H) | |
| 48(30H) | |
|
| 47(2FH) |
7FH | 7EH | 7DH | 7CH |
7BH | 7AH | 79H | 78H |
| 46(2EH) |
77H | 76H | 75H | 74H |
73H | 72H | 71H | 70H |
| ... | ... |
| 33(21H) |
0FH | 0EH | 0DH | 0CH |
0BH | 0AH | 09H | 08H |
| 32(20H) |
07H | 06H | 05H | 04H |
03H | 02H | 01H | 00H |
|
| 31(1FH) | Регистр R7 банка 3 |
| 30(1EH) | Регистр R6 банка 3 |
| 29(1DH) | Регистр R5 банка 3 |
| 28(1CH) | Регистр R4 банка 3 |
| 27(1BH) | Регистр R3 банка 3 |
| 26(1AH) | Регистр R2 банка 3 |
| 25(19H) | Регистр R1 банка 3 |
| 24(18H) | Регистр R0 банка 3 |
|
|
|
|
|
| 07(07H) | Регистр R7 банка 0 |
| 06(06H) | Регистр R6 банка 0 |
| 05(05H) | Регистр R5 банка 0 |
| 04(04H) | Регистр R4 банка 0 |
| 03(03H) | Регистр R3 банка 0 |
| 02(02H) | Регистр R2 банка 0 |
| 01(01H) | Регистр R1 банка 0 |
| 00(00H) | Регистр R0 банка 0 |
|
Слово состояния МК x51